授業科目 | 対象学生 (専修及び年次) | 講座等 (必修・選択別,単位数) | 担当教官 (所属,所在) | ||||
環境分析化学実験 (後期開講) | 農林生産学科 (農業生産専修) | 生産環境学 (選択,1単位) | 溝田智俊 (農林生産学科) (4号館103号) | ||||
授業の目標 いくつかの元素の定量分析を行い,化学分析操作の基本を修得させる. | 授業計画 第1回 実験室における一般的注意 | ||||||
授業の概要 分析化学実験を講義し,稲試料を材料にして定量分析の基本を学ぶ. | |||||||
教科書,教材,参考書 | 分析化学実験 (化学同人) | ||||||
授業の形式 | 担当者が作製した資料に基づいて授業を進行する | ||||||
成績評価の方法 | 実験結果はレポートとして,まとめて提出さえ,内容を評価する | ||||||
履修にあたっての留意点 |